Kerran vielä: vuosi 2025! Nyt luodaan katsaus niihin linjoihin, joilla tuli ajettua sekä eniten että vähiten linjakilometreissä mitattuna viime vuonna.
Vuoden 2025 linjakilometrit
| Sija | Linja | Ajetut linjakilometrit | Prosenttiosuus |
|---|---|---|---|
| 1. | Linja 21 | 3 993,0 km | 18,5 % |
| 2. | Linja 16 | 2 646,2 km | 12,2 % |
| 3. | Linja 4 | 2 522,0 km | 11,7 % |
| 4. | Linja 6 | 2 415,1 km | 11,2 % |
| 5. | Linja 7 | 2 408,1 km | 11,1 % |
| 6. | Linja 23 | 1 775,0 km | 8,2 % |
| 7. | Linja 20 | 1 768,0 km | 8,2 % |
| 8. | Linja 5 | 1 536,0 km | 7,1 % |
| 9. | Linja 8 | 1 346,8 km | 6,2 % |
| 10. | Linja 29 | 426,5 km | 2,0 % |
| 11. | Linja 9 | 304,5 km | 1,4 % |
| 12. | Linja 2 | 275,5 km | 1,3 % |
| 13. | Linja 22 | 153,4 km | 0,7 % |
| 14. | Linja 19 | 41,8 km | 0,2 % |
| 15. | Linja 14 | 14,3 km | 0,1 % |
