Kerran vielä: vuosi 2024! Nyt luodaan katsaus niihin linjoihin, joilla tuli viihdyttyä sekä eniten että vähiten linjakilometreissä mitattuna.
Video
Vuoden 2024 linjakilometrit
| Sija | Linja | Ajetut linjakilometrit | Prosenttiosuus |
|---|---|---|---|
| 1. | Linja 21 | 5 435,5 km | 19,6 % |
| 2. | Linja 5 | 3 367,4 km | 12,1 % |
| 3. | Linja 16 | 3 292,4 km | 11,9 % |
| 4. | Linja 4 | 2 925,7 km | 10,5 % |
| 5. | Linja 6 | 2 763,7 km | 10,0 % |
| 6. | Linja 7 | 2 439,9 km | 8,8 % |
| 7. | Linja 20 | 2 301,2 km | 8,3 % |
| 8. | Linja 23 | 1 977,1 km | 7,1 % |
| 9. | Linja 8 | 1 427,4 km | 5,1 % |
| 10. | Linja 29 | 534,3 km | 1,9 % |
| 11. | Linja 22 | 465,4 km | 1,7 % |
| 12. | Linja 9 | 457,2 km | 1,6 % |
| 13. | Linja 2 | 231,8 km | 0,8 % |
| 14. | Linja 14 | 82,4 km | 0,3 % |
| 15. | Linja 19 | 35,2 km | 0,1 % |
